2007 / 2008: Rundenwettkämpfe Sportpistole / Freie Pistole / Sportgewehr
Sportgewehr - Oberliga Nord
Mannschaftsschützen: v.l. Eike Grein, Howard Buhre, Carsten Wicke, Sandra Temme, Daniel Tschöpe
Schluss Tabelle
1. SV Stärklos, 29 : 6 14 : 00
2. SGi 1920 Mengshausen, 25 : 10 12 : 02
3. SpSV Oberzwehren, 21 : 14 08 : 06
4. SV Hegelsberg-Vellmar, 16 : 19 06 : 08
5. SSV Baunatal, 13 : 22 06 : 08
6. SV 1902 Eitra, 12 : 23 04 : 10
7. SV Sandershausen, 12 : 23 04 : 10
8. KKSV Bischhausen, 12 : 23 02 : 12
Sportgewehr - Kreisklasse
Schluss Tabelle:
1. SV Hegelsberg-Vellmar 10448 18 : 02
2. SV Heckershausen 10315 16 : 04
3. SV Weimar 10342 14 : 06
4. SV Jungfernkopf 10184 06 : 14
5. SV Simmershausen 10140 06 : 14
Sportpistole - Gauklasse
Schlusstabelle:
1. SC Sandershausen 12 : -2 25 : 12
2. SV Großenritte 10 : -4 22 : 13
3. SV Hegelsberg-Vellmar 10 : -4 22 : 12
4. SSV Baunatal 8 : -6 20 : 15
5. SV Waldau 6 : -8 19 : 16
6. SV Dörnberg 4 : -8 14 : 20
7. SpSv Fuldabrück 4 : -10 11 : 24
8. SV Heiligenrode 0 : -14 6 : 29
Freie Pistole - Gauliga
Endtabelle (Ergebnis Liebenau gegen Sandershausen steht noch aus)
1. SV Hegelsberg-Vellmar 12 : 00 / 16 : 02
2. SC Sandershausen 08 : 02 / 08 : 07
3. SV Großenritte 06 : 06 / 10 : 08
4. SV Großalmerode 06 : 06 / 10 : 08
5. BSK Liebenau 04 : 06 / 06 : 09
6. SV Hofgeismar 04 : 08 / 04 :08
7. SV Hombressen 00 : 12 / 03 : 15
2007
2. Mannschaft Kreisklassen Sieger
Das Blankenberg-Team mit Werner, Gerd und Bernd sowie Host Nickel wurden Rundenwettkampfsieger
mit dem Sportgewehr in der Kreisklasse Kassel Nord