2008 / 2007: Rundenwettkämpfe Luftdruckwaffen
Luftpistole Regionalliga West
Endtabelle:
1. SpSV Raesfeld 29 : 06 14 : 00
2. KKS Daaden 21 : 14 10 : 04
3. SV Steindorf 07 18 : 17 08 : 06
4. Hub.Schützen Schiefbahn 14 : 21 08 : 06
5. SV Falke Dasbach 19 : 16 06 : 08
6. SV Wiesbaden Biebrich 15 : 20 04 : 10
7. SV Hegelsberg-Vellmar 15 : 20 04 : 10
8. Pistolenclub Sinzig 09 : 29 02 : 12
Die Mannschaft steigt nach dem Relegationswettkampf in die Hessenliga ab.
Luftpistole Gauliga
Endtabelle:
1. Baunatal 7 24 10 : 04
2. Hegelsberg-Vellmar 7 23 10 : 04
3. Ihringshausen 7 22 10 : 04
4. Wolfhagen 7 20 08 : 06
5. Eschwege 7 17 06 : 08
6. Eiterhagen 7 15 06 : 08
7. Dohrenbach 7 14 04 : 10
8. Herkules Kassel 7 5 02 : 12
Luftpistole Kreisklasse
Endtabelle:
1. SSV Jungfernkopf I 24 : 00 17049
2. SV Ihringshausen II 18 : 06 16751
3. SV Heckershausen I 18 : 06 16935
4. SpSV Wilhelmshausen I 10 : 14 16366
5. SV Weimar I 06 : 18 16244
6. SV Hegelsberg-Vellmar III 06 : 18 16015
7. SV Obervellmar 02 : 22 15780
 |
Bei solchen Zehner gibt es keine Diskussion ob es vielleicht doch eher eine 'Neun' sein könnte. |
Luftgewehr Gauliga
Endtabelle:
1. SV Hegelsberg-Vellmar 27 : 80 14 : 00 10584
2. SV Oberzwehren 30 : 05 12 : 02 10544
3. SC Sandershausen 22 : 13 10 : 04 10507
4. SV Rambach 16 : 19 08 : 06 10341
5. SV Kleinalmerode 14 : 21 06 : 08 10334
6. SV Heckershausen 12 : 23 04 : 10 10217
7. SG Grebenstein 14 : 21 02 : 12 10312
8. SV Simmershausen 06 : 29 00 : 14 10316
Die Mannschaft vom SV Hegelsberg-Vellmar nimmt am 6.3. an den Aufstiegskämpfen zur Oberliga teil
Luftgewehr Kreisklasse
Endtabelle:
1. SV Ihringshausen I 20 : 00 15012
2. SV Wahnhausen I 12 : 08 14741
3. SV Obervellmar I 10 : 10 14621
4. SV Weimar I 10 : 10 14563
5. SV Hegelsberg-Vellmar 08 : 12 14569
6. SV Jungfernkopf 00 : 20 14247
Die Hegelsberger Mannschaft steigt in die Grundklasse ab, da Heckershausen und Simmershausen in die Kreisklasse absteigen
Luftgewehr Grundklasse 3. Mannschaft
Endtabelle:
1. SPSV Wilhelmshausen I 24 : 00 17354
2. SV Ihringshausen II 18 : 06 17019
3. SV Heckershausen II 14 : 10 16906
4. SV Hegelsberg-Vellmar III 12 : 12 15196
5. SV Simmershausen II 10 : 14 16865
6. SSV Jungfernkopf II 06 : 18 16674
7. SV Wahnhausen II 00 : 24 15727
2007 Rundenwettkämpfe Luftdruckwaffen
Erfolgreiche Hegelsberger Teams der Saison 2007

Vizemeister 2007 Gauliga Luftgewehr
Bernd Blankenberg, Carsten Wicke, Eike Grein,
Doris Vitt, Daniel Tschöpe. |

Meister 2007 Kreisklasse Luftgewehr
Tobias Honisch, Daniel Lindner, Werner Blankenberg,
Howard Buhre. |

Meister 2007 Kreisklasse Luftpistole und
Aufsteiger in die Gauklasse
Gerhard Beyer, Dr. Michael Eller, Gabriela Zwicker,
Achim Knüppel, Rainer Schmidt. |

Luftpistole Regionalliga West
v.l. Thomas gerke, Christian Hollstein, Leo Berner, Sabine Ullrich, Stefan Vitt, Coach Manfred Deichmann, 1. Vorsitzender Heinz Rauch
Als Aufsteiger in die Regionalliga West, nach der 1. Bundesliga die zweithöchste Schießklasse des Deutschen Schützenbundes, konnte sich die Mannschaft
mit den vorletzten Platz in die Relegation retten. Diesen Wettkampf gewannen sie überlegen mit 31 Ringen Vorsprung und verbleiben in der Regionalliga West
1. SpSv Wilhelmashause I 24 : 00 17354
2. SV Ihringshausen II 18 : 06 17019
3. SV Heckershausen II 14 : 10 16906
4. SV Hegelsberg-Vellmar III 12 : 12 15196
5. SV Simmershausen II 10 : 14 16865
6. SSV Jungfernkopf II 06 : 18 16674
7. SV Wahnhausen II 00 : 24 15727