|  | 
 
 2024: Liga- und Rundenwettkämpfe SpoPi / FrPi / KK / KK-Auflage Kr
 Wettkampfbericht für 3 Schützen Vordruck < Hier >Wettkampfbericht für 4 Schützen Vordruck < Hier >
 Merkblatt zum Waffentransport < hier >   Rückblick Liga KK 2023 hier     Freie Pistole Oberliga Nord 2024 (1. Mannschaft)Mannschaftsführer: Carola Buhre
 
 
	
		
			|  |  | Heimk | Heimk |  |  |  |  
			| Ort | Ø | Obersuhl | Ihringshasn | Obersuhl | Ihringshasn | Ø |  
			| Datum / Zeit Ersatz
 | 2023 | Fr.22.03. 19:00
 | Fr.19.04. 19:00
 | Sa.27.04. 16:00
 | Fr.28.06. 19:30
 | 2024 |  
			| Lev Berner | - |  | 244 | 242 | 246 | 244 |  
			| Sascha Krass | 242,5 | 235 | 244 | 248 | 255 | 245,5 |  
			| Maximilian Penker | 225,5 | 199 | 200 | 220 |  | 206,33 |  
			| Elmer Buhre |  |  |  |  |  |  |  
			| Michael Eller |  |  |  |  |  |  |  
			| Carola Buhre | 216,5 |  |  |  |  |  |  
			| Kurt Rose |  |  |  |  |  |  |  
			| Lukas Köhler |  | 223 | 198 |  | 208 | 209,66 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ergebnisse |  | 657:759 | 688:716 | 710:736 | 709:722 |  |  
			| Punkte |  | -2 | -2 | -2 | -2 |  |  
			| Ges.Punkte |  | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 8 |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |      
 Sportpistole Oberliga Nord 2024  (1. Mannschaft)wurde zurück gezogen
 
 Sportpistole 1. Grundklasse 2024 (2. Mannschaft)
 
 Mannschaftsführer: Mannschaftsführer: Daniel Wilhelm. Mobil: 0157-73901313, E-Mail: daniel[at]danielspage.de
 
	
		
			|  |  |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  |  
			| Ort | Ø | Wilhemsh | Sandersh. | Dörnbg | ESV Jahn | Eschensth. | Wilhemsh | Sandersh. | Dörnbg | ESV Jahn | Eschensth. | Ø |  
			| Datum / Zeit Ersatz
 | 2023 | DI. 09.04. 19:00
 | Fr. 26.04. 18:30
 | Sa. 11.05. 16:00
 | Fr.24.05. 18:30
 | Mo.03.06. 19:30
 | Fr.21.06. 18:30
 | Fr.05.07. 19:00
 | Fr.16.08. 18:30
 | Fr.30.08. 18:30
 | Fr.13.09. 18:30
 | 2024 |  
			| Stefan Vitt | 271 |  | 244 | 268 | 258 | 272 | 271 | 264 | 267 | 266 | 260 | 263,3 |  
			| Kurt Rose | 258,29 | 234 | 258 | 248 | 252 | 250 | 234 | 268 | 239 | 248 | 256 | 248,7 |  
			| Michael Eller | 252 | 225 | 250 | - |  |  | 235 | 251 |  | 233 | 255 | 241,5 |  
			| Daniel Wilhelm | 248 | 245 | 242 | 244 | 234 | 250 |  | 242 | 248 |  | 243 | 243,5 |  
			| Nelija Suchodimcovaite | 247 | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ergebnis |  | 704:781 | 744:689 | 760:796 | 744:772 | 772:770 | 740:763 | 774:764 | 754:770 | 747:734 | 759:772 |  |  
			| Punkte |  | - 2 | + 2 | - 2 | - 2 | + 2 | - 2 | + 2 | - 2 | + 2 | - 2 |  |  
			| Ges.Punkte |  | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 2 : 6 | 4 : 6 | 4 : 8 | 6 : 8 | 6 : 10 | 8 : 10 | 8 : 12 |  |  
  
Tabelle 
	
		
			| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |  
			| 1. | SPSV Dörnberg 1 | 10 |  | 14 | : | 6 |  | 7817 | 781,70 | *(1580) |  
			| 2. | SC Sandershausen 2 | 10 |  | 14 | : | 6 |  | 7654 | 765,40 | *(1540) |  
			| 3. | SSV Eschenstruth 1 | 10 |  | 8 | : | 12 |  | 7643 | 764,30 | *(4580) |  
			| 4. | SPSV Wilhelmshausen 1 | 10 |  | 8 | : | 12 |  | 7526 | 752,60 | *(4548) |  
			| 5. | ESV Jahn Kassel 1 | 10 |  | 8 | : | 12 |  | 7517 | 751,70 | *(4508) |  
			| 6. | SV Hegelsberg-Vellmar 2 | 10 |  | 8 | : | 12 |  | 7498 | 749,80 | *(4466) |  
			|  | * = direkter Vergleich   |  
 
 Sportpistole 3. Grundklasse 2024  (3. Mannschaft)
 Mannschaftsführer:  Elmer Buhre, Tel.: 01573 8231444 , E-Mail: elmerbuhre[at]gmx.de 
	
		
			|  |  |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  |  |  | Heimk |  |  
			| Ort | Ø | Oberzwehren 2 | Waldau 1 | Martinhg 3 | Waldau 2 | frei | Baunatal 2 | Breuna | Oberzwehren 2 | Waldau 1 | Martinhg 3 | Waldau 2 | frei | Baunatal 2
 | Breuna | Ø |  
			| Datum / Zeit Ersatz
 | 2023 | Di.19.03. 19:00
 | Mo 08.04. 18:00
 | Di. 16.04. 18:00
 | Mo 29.04. 18:00
 |  | Mi 05.06. 18:00
 | Fr.31.05. 19:00
 | Mo 10.06. 18:00
 | Mi 20.06.. 18:30
 | Mo.01.07. 18:00
 | Do 11.07. 19:00
 |  | Di 27.08. 19:00
 | Mo 09.09. 18:00
 | 2024 |  
			| Carola Buhre | 248 | 267 | 262 | 268 | 229 |  | 243 | 249 |  | 241 | 265 | 269 |  | 265 | 252 | 255,5 |  
			| Maximilian Penker
 |  | 266 | 227 | 261 | 255 |  | 245 | 259 | 258 | 255 | 236 | 264 |  | 258 |  | 253,1 |  
			| Chr. Schürholz | 208,38 | 233 | 231 | 249 | 206 |  | 229 |  | 227 | 206 |  | 213 |  | 215 | 226 | 223,5 |  
			| Elmer Buhre | 227,33 | 243 | 249 | 240 | 250 |  | 264 | 245 | 260 | 233 |  | 240 |  |  | 247 | 247,1 |  
			| Isabell Greif |  | 226 |  | 223 | 222 |  | 224 | 228 | 241 | 221 | 224 | 209 |  |  | 218 | 223,6 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Punkte |  | + 2 | + 2 | + 2 | - 2 |  | + 2 | - 2 | + 2 | - 2 | + 2 | + 2 |  | + 2 | + 2 |  |  
			| Ergebnis |  | 776:639 | 738:728 | 769:645 | 734:735 |  | 752:743 | 753:767 | 759:699 | 729:743 | 725:571 | 773:723 |  | 736:708 | 725:714 |  |  
			| Ges.Punkte |  | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 6 : 2 |  | 8 : 2 | 8 : 4 | 10 : 4 | 10 : 6 | 12 : 6 | 14 : 6 |  | 16 : 6 | 18:6 |  |    
Tabelle 
	
		
			| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |  
			| 1. | SV Hegelsberg-Vellmar 3 | 12 |  | 18 | : | 6 |  | 8969 | 747,42 | *(1507) |  
			| 2. | SV Waldau 2 | 12 |  | 18 | : | 6 |  | 8753 | 729,42 | *(1458) |  
			| 3. | SPSV Breuna 1 | 12 |  | 14 | : | 10 |  | 8651 | 720,92 | *(1427) |  
			| 4. | SSV Baunatal 2 | 12 |  | 14 | : | 10 |  | 8623 | 718,58 | *(1412) |  
			| 5. | SV Waldau 1 | 12 |  | 12 | : | 12 |  | 8756 | 729,67 |  
			| 6. | SPSV Oberzwehren 2 | 12 |  | 6 | : | 18 |  | 8170 | 680,83 |  
			| 7. | SPSV Martinhagen 3 | 12 |  | 2 | : | 22 |  | 7672 | 639,33 |  
			|  | * = direkter Vergleich |    
   Sportpistole-Auflage Bezirksliga 2024Mannschaftsführer: Ronald Beez,, Tel.: 0561 / 884318 E-Mail: Ronald.Beez[at]web.de
 
 
	
		
			|  |  | Heimk |  | Heimk |  |  |  | Heimk |  | Heimk | Heimk |  |  
			| Ort | Ø | Ihringshausen | Oberzwehren | Sandersh | Baunatal | Jungfernk. | Ihringshausen | Oberzwehren | Sandersh. | Baunatal | Jungfernk. | Ø |  
			| Datum / Zeit Ersatz
 | 2023 | Mi.10.04. 19:00
 | Di.23.04. 19:00
 | Mi.08.05. 19:00
 | Mo.27.05. 17:00
 | Fr.14.06 19:30
 | Di.18.06. 20:00
 | Mi.03.07. 19:00
 | Do.15.08. 19:00
 | MI.28.08. 19:00
 | Mi.11.09. 19:00
 | 2024 |  
			| Ronald Beez | 283,14 |  | 259 | 281 | 280 | 288 | 288 | 283 | 280 | 282 | 284 | 280,6 |  
			| Rainer Schmidt | 276,29 | 278 | 278 | 270 | - | - | 280 | 286 | 274 | 281 | 271 | 277,3 |  
			| Elmer Buhre | 276,14 | 280 | 267 | - | 269 | - |  |  |  |  |  | 272 |  
			| Kurt Rose | 277,14 | 271 | 280 | 266 | 285 | 272 | 271 | 285 | 248 | 268 | 259 | 270,5 |  
			| Holm Stiller | 268,60 | - | - | 259 | 275 | 267 |  | 262 | 267 |  | 270 | 266,7 |  
			| Jahn, Klaus-Peter | 269,25 | 273 | 269 | 276 | 279 | 269 |  | 276 | 276 | 278 | 277 | 274,8 |  
			| Chr. Schürholz |  | 253 | 270 | 274 | - | - |  |  |  |  |  | 265,7 |  
			| Punkte |  | + 2 | - 2 | +2 | - 2 | +2 | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 |  |  
			| Ergebnis |  | 829 : 784 | 827:833 | 817:760 | 828:834 | 829:822 | 839:795 | 854:845 | 802:798 | 831:798 | 814:791 |  |  
			| Ges.Punkte |  | 2 : 0 | 2 : 2 | 4:2 | 4 : 4 | 6 : 4 | 8 : 4 | 10 : 4 | 12 : 4 | 14 : 4 | 16 : 4 |  |  
  Tabelle 
	
		
			| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |  
			| 1. | SV Hegelsberg-Vellmar 1 | 10 |  | 16 | : | 4 |  | 8270 | 827,00 |  
			| 2. | SSV Baunatal 1 | 10 |  | 14 | : | 6 |  | 8246 | 824,60 | *(1659) |  
			| 3. | SPSV Oberzwehren 1 | 10 |  | 14 | : | 6 |  | 8317 | 831,70 | *(1657) |  
			| 4. | SSV Jungfernkopf 1 | 10 |  | 10 | : | 10 |  | 8119 | 811,90 |  
			| 5. | SC Sandershausen 1 | 10 |  | 4 | : | 16 |  | 8028 | 802,80 |  
			| 6. | SV Ihringshausen 1 | 10 |  | 2 | : | 18 |  | 8026 | 802,60 |  
			|  | * = direkter Vergleich |        
 Sportgewehr Regionalklasse 2024 (1. Mannschaft)Mannschaftsführer: Daniel Tschöpe,  Tel.: 0561 / 898255,  E-Mail: d.tschoepe[at]gmx.de
 Wettkampfplan   
	
		
			|  1. Durchgang - Samstag 20.04.2024 - Gastgeber: SV Hegelsberg |  
			|  2. Durchgang - Samstag 18.05.2024 - Gastgeber: SSV Oberzwehren |  
			|  3. Durchgang - Samstag 22.06.2024 - Gastgeber: SSV Baunatal |  
			|  4. Durchgang - Samstag 13.07.2024 - Gastgeber: SSV Baunatal |  
			|  5. Durchgang - Samstag 31.08.2024 - Gastgeber: SV Eschenstruth |    Startplatzvergabe verbindlich  < HIER > 
 Sportgewehr-Auflage Bezirksliga 2024 (1.Mannschaft)Mannschaftsführer: Peter Guder, Tel.: 0561 / 822363, E-Mail: peter.guder[at]gmx.de
     
	
		
			|  |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  |  |  
			| Ort | Ø | Hegelsb.2 | Sandershn | Großenritte | Simmersh | Fuldabrk. | Hegelsbg.2 | Sandershn | Großenritte | Simmersh | Fuldabrk. | Ø |  
			| Datum / Ersatz | 2023 | Mi.10.04. 19:00
 | Di..23.04. 19:30
 | Mi.08.05. 19:00
 | Fr.24.05. 19:00
 | Mi.05.06. 19:00
 | Fr.21.06. 19:00
 | Mi.03.07. 19:00
 | Fr.16.08. 18:00
 | Mi.28.08 19:00
 | Mo.09.09. 19:00
 | 2024 |  
			| W. Blankenberg | 286,83 | 288 | 290 | 289 | 291 | 293 |  | 285 | 286 | 289 | 290 | 289 |  
			| Peter Guder | 288 | 287 | 287 | 292 | 286 | 283 | 285 | 289 | 290 | 291 |  | 287,8 |  
			| G. Blankenberg | 283,86 | 283 | 295 | 291 | 290 | 293 | 280 | 283 | 287 | 286 | 285 | 287,3 |  
			| Reinhard Boll |  |  |  |  |  |  | 282 |  |  |  | 288 | 285 |  
			| Ergebnis |  | 858:854 | 872:867 | 872:839 | 867:857 | 869:870 | 847:843 | 857:840 | 863:862 | 866:863 | 863:874 |  |  
			| Punkte |  | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | - 2 | + 2 | + 2 | + 2 | + 2 | - 2 |  |  
			| Ges.Punkte/Platz |  | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 8 : 0 | 8 : 2 | 10 : 2 | 12 : 2 | 14 : 2 | 16 : 2 | 16 : 4 |  |    
Tabelle 
	
		
			| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |  
			| 1. | SPSV Fuldabrück 1 | 10 |  | 16 | : | 4 |  | 8676 | 867,60 | *(1744) |  
			| 2. | SV Hegelsberg-Vellmar 1 | 10 |  | 16 | : | 4 |  | 8634 | 863,40 | *(1732) |  
			| 3. | SV Simmershausen 1 | 10 |  | 12 | : | 8 |  | 8630 | 863,00 |  
			| 4. | SC Sandershausen 1 | 10 |  | 8 | : | 12 |  | 8600 | 860,00 | *(1722) |  
			| 5. | SV Großenritte 1 | 10 |  | 8 | : | 12 |  | 8593 | 859,30 | *(1714) |  
			| 6. | SV Hegelsberg-Vellmar 2 | 10 |  | 0 | : | 20 |  | 8396 | 839,60 |  
			|  | * = direkter Vergleich |  Zurück KK-2023   Sportgewehr Auflage Bezirkliga 2024 (2. Mannschaft)
 Mannschaftsführer: Frank Hohmann, Tel.: 0561 / 896720,  E-Mail: frankhohmann[at]online.de
 
 
	
		
			|  |  |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  | Heimk |  |  
			| Ort | Ø | Hegelsbg. 1 | Simmersh. | Sandersh | Fuldabk | Großenritte | Hegelsbg 1 | Simmersh. | Sandersh | Fuldabk | Großsenritte | Ø |  
			| Datum / Ersatz | 2023 | Mi.10.04. 19:00
 | Fr.26.04. 19:00
 | Di.07.05. 19:30
 | Mi.22.05 19:00
 | Fr.07.06. 18:00
 | Fr.21.06. 19:00
 | Fr.05.07. 19:00
 | Fr.16.08 19:00
 | Mo.26.08. 19:00
 | Fr.13.09. 19:00
 | 2024 |  
			| Frank Hohmann | 281,33 | 286 | 279 | 282 | 276 | 278 | 279 | 282 | 280 | 277 | 278 | 279,7 |  
			| Ewald Müller | 280 | 284 | 284 | 270 | 280 | 282 | 286 | 276 |  | 280 | 289 | 281,2 |  
			| Harri Greif | 268,50 | 280 | 274 | 278 | 285 | 278 | 278 | 289 | 280 | 282 | 286 | 281 |  
			| Dirc Franke |  | 284 |  |  | 274 |  | 286 | 277 | 277 | 279 |  | 279,5 |  
			| Achim Knüppel |  | 277 | 274 |  | 271 |  |  |  |  |  |  | 274 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ergebnis |  | 854:858 | 837:862 | 830:867 | 830:861 | 838:863 | 843:847 | 835:864 | 837:869 | 839:862 | 853:867 |  |  
			| Punkte |  | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - 2 | - 2 | - 2 |  |  
			| Ges.Punkte/Platz |  | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 6 | 0 : 8 | 0 : 10 | 0 : 12 | 0 : 14 | 0 : 16 | 0 : 18 | 0 : 20 |  |    
Tabelle 
	
		
			| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |  
			| 1. | SPSV Fuldabrück 1 | 10 |  | 16 | : | 4 |  | 8676 | 867,60 | *(1744) |  
			| 2. | SV Hegelsberg-Vellmar 1 | 10 |  | 16 | : | 4 |  | 8634 | 863,40 | *(1732) |  
			| 3. | SV Simmershausen 1 | 10 |  | 12 | : | 8 |  | 8630 | 863,00 |  
			| 4. | SC Sandershausen 1 | 10 |  | 8 | : | 12 |  | 8600 | 860,00 | *(1722) |  
			| 5. | SV Großenritte 1 | 10 |  | 8 | : | 12 |  | 8593 | 859,30 | *(1714) |  
			| 6. | SV Hegelsberg-Vellmar 2 | 10 |  | 0 | : | 20 |  | 8396 | 839,60 |  
			|  | * = direkter Vergleich |        Sportgewehr Auflage Regionalklasse 2024 (3. Mannschaft)
 Mannschaftsführer: Werner Landau, : Tel.: 0561 / 821848,  E-Mail: dorsch01[at]aol.com
 
 
 
 
	
		
			|  |  | Heimk |  | Heimk |  |  |  | Heimk |  | Heimk |  |  |  
			| Ort | Ø | Wilhemsh 1 | Simmersh 2 | Kaufungen | Heckersh | frei | Wilhemsh 1 | Simmersh 2 | Kaufungen | Heckersh | frei | Ø |  
			| Datum / Ersatz | 2023 | Mi.17.04. 20:00
 | Fr.03.05. 19:00
 | Mi.15.05. 20:00
 | Do.23.05.19:00
 |  | Di.18.06. 18:00
 | Mi.10.07. 20:00
 | Di.13.08. 18:30
 | Mi.04.09. 20:00
 |  | 2024 |  
			| Werner Landau | 277.89 | 261 | 273 | 280 | 266 |  | 260 | 285 | 270 |  |  | 270,7 |  
			| Reinhard Boll | 288,89 | 285 | 289 | 289 | - |  |  | 287 | 294 | 287 |  | 288,5 |  
			| Brigitte Borowicz | 258,50 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Edgar Schwarz |  | 283 | 285 | 282 | 284 |  | 286 | 282 | 288 | 286 |  | 284,5 |  
			| Markus Latzberg |  | 281 | 286 | 291 |  |  | 287 | 287 | 283 | 282 |  | 285,3 |  
			| Eric Lüttmerding |  |  |  |  | 282 |  | 293 | 282 | 287 | 288 |  | 286,4 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ergebnis |  | 849:841 | 860:840 | 862:839 | 832:836 |  | 866:845 | 851:782 | 864:854 | 861:827 |  |  |  
			| Punkte |  | +2 | +2 | +2 | - 2 |  | +2 | +2 | +2 | +2 |  |  |  
			| Ges.Punkte/Platz |  | 2 : 0 | 4 : 0 | 6 : 0 | 6 : 2 |  | 8 : 2 | 10 : 2 | 12 : 2 | 14 : 2 |  |  |  
Anmerkung:SV Wilhelmshausen schießt in Immenhausen, Bernhard Vocke Str. 8
 
Tabelle 
	
		
			| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |  
			| 1. | SV Hegelsberg-Vellmar 3 | 8 |  | 14 | : | 2 |  | 6845 | 855,63 |  
			| 2. | SV Kaufungen 1 | 8 |  | 12 | : | 4 |  | 6853 | 856,63 |  
			| 3. | SV Heckershausen 1 | 8 |  | 8 | : | 8 |  | 6669 | 833,63 |  
			| 4. | SPSV Wilhelmshausen 1 | 8 |  | 6 | : | 10 |  | 6717 | 839,63 |  
			| 5. | SV Simmershausen 2 | 8 |  | 0 | : | 16 |  | 6555 | 819,38 |  Sportgewehr Auflage 1. Grundklasse 2024 (4. Mannschaft)Mannschaftsführer: Reinhold Kraft Tel: 015204842000 E-Mail: Reinholdkraft60[at]gmail.com
   
	
		
			|  |  |  |  |  | Heimk | Heimk |  |  | Heimk |  |  |  |  
			| Ort | Ø | Wilhemsh 2 | frei | Baunatal | Simmersh. 3
 | Sand | Wilhemsh. 2
 | frei | Baunatal | Simmersh. 3
 | Sand | Ø |  
			| Datum / Ersatz | 2023 | Di.16.04. 18:00
 |  | Mo.06.05. 17:00
 | Mi.22.05. 18:00
 | Mo.03.06. 19:00
 | Mo.17.06. 19:00
 |  | Mo.12.08. 19:00
 | Do29.08. 19:00
 | Fr.13.08. 18:30
 | 2024 |  
			| Rainer Schmidt | 276 | 282 |  |  | - | - | 290 |  |  | 272 | 278 | 280,5 |  
			| Kurt Rose | 277,11 | 273 |  | 271 | 275 | 278 | 268 |  | 265 |  | 278 | 272,6 |  
			| Reinhold Kraft | 277,89 |  |  | 279 | - | 278 |  |  | 274 |  |  | 277 |  
			| Rudolf Rasch | 254,56 | 241 |  |  | - | 257 | 254 |  |  | 175 |  | 231,8 |  
			| Erno Wehnhardt |  | 276 |  | 282 | 260 | 278 | 258 |  | 261 | 271 | 278 | 270,5 |  
			| Eric Lüttmerding |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  |  |  | 284 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Ergebnis |  | 831:803 |  | 832:855 | 819:834 | 834:838 | 816:826 |  | 800:882 | 718:841 | 834:867 |  |  
			| Punkte |  | +2 |  | -2 | -2 | -2 | -2 |  | -2 | -2 | -2 |  |  
			| Ges.Punkte/Platz |  | 2 : 0 |  | 2 : 2 | 2 : 4 | 2 : 6 | 2 : 8 |  | 2 : 10 | 2 : 12 | 2 : 14 |  |    
Tabelle 
	
		
			| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |  
			| 1. | SSV Baunatal 1 | 8 |  | 15 | : | 1 |  | 6919 | 864,88 |  
			| 2. | SPSV Sand 1 | 8 |  | 13 | : | 3 |  | 6836 | 854,50 |  
			| 3. | SPSV Wilhelmshausen 2 | 8 |  | 6 | : | 10 |  | 6607 | 825,88 |  
			| 4. | SV Simmershausen 3 | 8 |  | 4 | : | 12 |  | 6651 | 831,38 |  
			| 5. | SV Hegelsberg-Vellmar 4 | 8 |  | 2 | : | 14 |  | 6484 | 810,50 |   
 
 |  |